Average Iron/Wedge Club Specification (from Golfsmith catalog)
| Club No. | Men's Length steel/graphite | Women's Length steel/graphite | Loft (degree) | Lie (degree) | Weight (grams) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40"/40.5" | 39"/39.5" | 16 | 56 | 226 |
| 2 | 39.5"/40" | 38.5"/39" | 18 | 57 | 233 |
| 3 | 39"/39.5" | 38"/38.5" | 21 | 58 | 240 |
| 4 | 38.5"/39" | 37.5"/38" | 24 | 59 | 247 |
| 5 | 38"/38.5" | 37"/37.5" | 27 | 60 | 254 |
| 6 | 37.5"/38" | 36.5"/37" | 31 | 61 | 261 |
| 7 | 37"/37.5" | 36"/36.5" | 35 | 62 | 268 |
| 8 | 36.5"/37" | 35.5"/36" | 39 | 63 | 275 |
| 9 | 36"/36.5" | 35"/35.5" | 43 | 64 | 282 |
| PW | 36"/36.5" | 35"/35.5" | 47 | 65 | 289 |
| AW | 292 | ||||
| SW | 36"/36.5" | 35"/35.5" | 55 | 65 | 298 |
| LW | 36"/36.5" | 35"/35.5" | 60 | 65 | 294 |
Trackback URL : http://par.sarang.net/trackback/41
Trackback RSS : http://par.sarang.net/rss/trackback/41
Trackback ATOM : http://par.sarang.net/atom/trackback/41




당신의 의견을 작성해 주세요.